Écran | |
---|
Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
Luminosité de l'écran (typique) | 500 cd/m² |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Temps de réponse | 8 ms |
Compatibilité 3D | |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Taux de contraste | 1100:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Format d'image | 16:9 |
Forme d'écran | Plat |
Taille visualisable horizontale | 123,3 cm |
Taille visualisable verticale | 70,7 cm |
multimédia | |
---|
Haut-parleurs intégrés | |
Appareil photo intégré | |
Synthoniseur TV intégré | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Design | |
---|
Couleur du produit | Noir |
Client léger | |
---|
Thin client installé | |
Connectivité | |
---|
Concentrateur USB intégré | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Sortie composante | 1 |
Entrée audio | |
Sortie audio | |
Port RS-232 | 1 |
Ergonomie | |
---|
Port de câble antivol | |
Montage VESA | |
Puissance | |
---|
Consommation d'énergie (mode veille) | 1 W |
Consommation électrique typique | 100 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Conditions environnementales | |
---|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Poids et dimensions | |
---|
Largeur | 1262,1 mm |
Profondeur | 55,7 mm |
Hauteur | 742,9 mm |
Poids | 35 kg |
Informations sur l'emballage | |
---|
Poids du paquet | 41 kg |
Autres caractéristiques | |
---|
Écran | LCD |
Information Additionnelle | |
---|
Garantie | 3 Ans |