Build-in 16 port 100m switch
représentation / réalisation | |
---|
Quantité de canaux | 8 canaux |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Canaux d'entrée d'alarme | 8 |
Canaux de sortie d'alarme | 8 |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 720p,1080p,2160p |
caractéristiques | |
---|
Couleur du produit | Noir |
Réseau | |
---|
Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000BaseE-T(X) |
Connectivité | |
---|
Nombre de sorties HDMI | 8 |
Ports de sortie DVI | 1 |
ports de sortie VGA (D-Sub) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 20 |
Port RS-232 | 1 |
Ports RS-485 | 1 |
Puissance | |
---|
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 220 |
Consommation (max) | 70 W |
Conditions environnementales | |
---|
Température d'opération | -10 - 55 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
---|
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 311 mm |
Hauteur | 44,5 mm |
Poids | 5,2 kg |
Information Additionnelle | |
---|
Garantie | 3 Ans |